2.副运
主副主宰星情况表
| 法达 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日生盘 | 夜生盘 | ||||
| 主运星 - 副运星 | 年 | 日 | 主运星 - 副运星 | 年 | 日 |
| 太阳 | 1 | 156 | 月亮 | 1 | 104 |
| 太阳 - 金星 | 2 | 313 | 月亮 - 土星 | 2 | 208 |
| 太阳 - 水星 | 4 | 104 | 月亮 - 木星 | 3 | 313 |
| 太阳 - 月亮 | 5 | 260 | 月亮 - 火星 | 5 | 52 |
| 太阳 - 土星 | 7 | 52 | 月亮 - 太阳 | 6 | 156 |
| 太阳 - 木星 | 8 | 208 | 月亮 - 金星 | 7 | 260 |
| 太阳 - 火星 | 10 | 0 | 月亮 - 水星 | 9 | 0 |
| 金星 | 11 | 52 | 土星 | 10 | 208 |
| 金星 - 水星 | 12 | 104 | 土星 - 木星 | 12 | 52 |
| 金星 - 月亮 | 13 | 156 | 土星 - 火星 | 13 | 260 |
| 金星 - 土星 | 14 | 208 | 土星 - 太阳 | 15 | 104 |
| 金星 - 木星 | 15 | 260 | 土星 - 金星 | 16 | 313 |
| 金星 - 火星 | 16 | 313 | 土星 - 水星 | 18 | 156 |
| 金星 - 太阳 | 18 | 0 | 土星 - 月亮 | 20 | 0 |
| 水星 | 19 | 313 | 木星 | 21 | 260 |
| 水星 - 月亮 | 21 | 260 | 木星 - 火星 | 23 | 156 |
| 水星 - 土星 | 23 | 208 | 木星 - 太阳 | 25 | 52 |
| 水星 - 木星 | 25 | 156 | 木星 - 金星 | 26 | 313 |
| 水星 - 火星 | 27 | 104 | 木星 - 水星 | 28 | 208 |
| 水星 - 太阳 | 29 | 52 | 木星 - 月亮 | 30 | 105 |
| 水星 - 金星 | 31 | 0 | 木星 - 土星 | 32 | 0 |
| 月亮 | 32 | 104 | 火星 | 33 | 0 |
| 月亮 - 土星 | 33 | 208 | 火星 - 太阳 | 34 | 0 |
| 月亮 - 木星 | 34 | 313 | 火星 - 金星 | 35 | 0 |
| 月亮 - 火星 | 36 | 156 | 火星 - 水星 | 36 | 0 |
| 月亮 - 太阳 | 37 | 156 | 火星 - 月亮 | 37 | 0 |
| 月亮 - 金星 | 38 | 260 | 火星 - 土星 | 38 | 0 |
| 月亮 - 水星 | 40 | 0 | 火星 - 木星 | 39 | 0 |
| 土星 | 41 | 208 | 太阳 | 40 | 156 |
| 土星 - 木星 | 43 | 52 | 太阳 - 金星 | 41 | 313 |
| 土星 - 火星 | 44 | 260 | 太阳 - 水星 | 43 | 104 |
| 土星 - 太阳 | 46 | 104 | 太阳 - 月亮 | 44 | 260 |
| 土星 - 金星 | 47 | 113 | 太阳 - 土星 | 46 | 52 |
| 土星 - 水星 | 49 | 156 | 太阳 - 木星 | 47 | 208 |
| 土星 - 月亮 | 51 | 0 | 太阳 - 火星 | 49 | 0 |
| 木星 | 52 | 260 | 金星 | 50 | 52 |
| 木星 - 火星 | 54 | 156 | 金星 - 水星 | 51 | 104 |
| 木星 - 太阳 | 56 | 52 | 金星 - 月亮 | 52 | 156 |
| 木星 - 金星 | 57 | 313 | 金星 - 土星 | 53 | 208 |
| 木星 - 水星 | 59 | 208 | 金星 - 木星 | 54 | 260 |
| 木星 - 月亮 | 61 | 104 | 金星 - 火星 | 55 | 313 |
| 木星 - 土星 | 63 | 0 | 金星 - 太阳 | 57 | 0 |
| 火星 | 64 | 0 | 水星 | 58 | 313 |
| 火星 - 太阳 | 65 | 0 | 水星 - 月亮 | 60 | 260 |
| 火星 -金星 | 66 | 0 | 水星 - 土星 | 62 | 208 |
| 火星 - 水星 | 67 | 0 | 水星 - 木星 | 64 | 156 |
| 火星 - 月亮 | 68 | 0 | 水星 - 火星 | 66 | 104 |
| 火星 - 土星 | 69 | 0 | 水星 - 太阳 | 68 | 52 |
| 火星 - 木星 | 70 | 0 | 水星 - 金星 | 70 | 0 |
| 北交点 | 73 | 0 | 北交点 | 73 | 0 |
| 南交点 | 75 | 0 | 南交点 | 75 | 0 |
每个主运期亦可延伸出7个副运期,持续1—1.8年不等。星体主运期中,还分别包含7个副运期。
各大星体副运期的运算方法为:
主运年数除以7,等分给7大星体(不包含龙首龙尾),又以该期间主管Firdaria行星为首,由此星体本身起运。在一chaldeanorder秩序分别排定各副期间掌管年数,以该主管行星年数x1/7,即为各副期间行星掌管年数,以太阳10年为例,其各副期间行星各掌管1年5月4天。
占星术是一件严肃的事情,他包含了科学和人性。来源于西方的占星术,是基于对于每个个体的尊重,不管
占星师:Alan火影溟柒
占星秘檀创始人 | 个人简介 | 微信号:Alango777研究西方占星学十余年,精通古典占星,现代占星,紫微斗数,七政四余,奇门遁甲,周易六爻等.熟悉本命盘、行运流年盘、推运盘、比较盘、返照盘、太阳弧、组合中点盘、马克思盘等等占星方法,擅长事件推断与心理分析的结合,能够很好地帮助客户解决心理问题,尤其是擅长事业财运方向,感情和合盘运势分析。奇门调理。
点击咨询