先查命主出生于白天(太阳在地平线上)或夜间(太阳在地平线)。以太阳位于地平线以上为昼生,以下为夜生。昼生盘的行运顺序是从太阳开始,夜生盘从月亮开始。每一个主运期由生日当天开始运行。通过对照主运期和副运期的表格,我们可以计算出一个人什么时候起什么运。各大星体主运期会持续7—13年不等
行星的排列顺序:按照chaldeanorder(运行速度的快慢),其中:
(1)昼生盘:日(10年)、金(8年)、水(13年)、月(9年)、土(11年)、木(12年)、火(7年)、龙首(3年)、龙尾(2年)置于最后(共75年);
(2)夜生盘:月(9年)、土(11年)、木(12年)、火(7年)、日(10年)、金(8年)、水(13年)、龙首(3年)、龙尾(2年)置于最后(共75年)。
行星大运以75年为一个周期。
法达星盘与宫限法主宰宫位
日生盘 | 夜生盘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年龄 | 法达 | 宫限法 | 年龄 | 法达 | 宫限法 |
0.00 | 太阳 | House 1 | 0.00 | 月亮 | House 1 |
1.43 | 太阳/金星 | House 2 | 1.29 | 月亮/土星 | House 2 |
2.86 | 太阳/水星 | House 3 | 2.57 | 月亮/木星 | House 3 |
4.29 | 太阳/月亮 | House 5 | 3.86 | 月亮/火星 | House 4 |
5.71 | 太阳/土星 | House 6 | 5.14 | 月亮/太阳 | House 6 |
7.14 | 太阳/木星 | House 8 | 6.43 | 月亮/金星 | House 7 |
8.57 | 太阳/火星 | House 9 | 7.71 | 月亮/水星 | House 8 |
10.00 | 金星 | House 11 | 9.00 | 土星 | House 10 |
11.14 | 金星/水星 | House 12 | 10.57 | 土星/木星 | House 11 |
12.29 | 金星/月亮 | House 1 | 12.14 | 土星/火星 | House 1 |
13.43 | 金星/土星 | House 2 | 13.71 | 土星/太阳 | House 2 |
14.57 | 金星/木星 | House 3 | 15.29 | 土星/金星 | House 4 |
15.71 | 金星/火星 | House 4 | 16.86 | 土星/水星 | House 5 |
16.86 | 金星/太阳 | House 5 | 18.43 | 土星/月亮 | House 7 |
18.00 | 水星 | House 7 | 20.00 | 木星 | House 9 |
19.86 | 水星/月亮 | House 8 | 21.71 | 木星/火星 | House 10 |
21.71 | 水星/土星 | House 10 | 23.43 | 木星/太阳 | House 12 |
23.57 | 水星/木星 | House 12 | 25.14 | 木星/金星 | House 2 |
25.43 | 水星/火星 | House 2 | 26.86 | 木星/水星 | House 3 |
27.29 | 水星/太阳 | House 4 | 28.57 | 木星/月亮 | House 5 |
29.14 | 水星/金星 | House 6 | 30.29 | 木星/土星 | House 7 |
31.00 | 月亮 | House 8 | 32.00 | 火星 | House 9 |
32.29 | 月亮/土星 | House 9 | 33.00 | 火星/太阳 | House 10 |
33.57 | 月亮/木星 | House 10 | 34.00 | 火星/金星 | House 11 |
34.86 | 月亮/火星 | House 11 | 35.00 | 火星/水星 | House 12 |
36.14 | 月亮/太阳 | House 1 | 36.00 | 火星/月亮 | House 1 |
37.43 | 月亮/金星 | House 2 | 37.00 | 火星/土星 | House 2 |
38.71 | 月亮/水星 | House 3 | 38.00 | 火星/木星 | House 3 |
40.00 | 土星 | House 5 | 39.00 | 太阳 | House 4 |
41.57 | 土星/木星 | House 6 | 40.43 | 太阳/金星 | House 7 |
43.14 | 土星/火星 | House 8 | 41.86 | 太阳/水星 | House 9 |
44.71 | 土星/太阳 | House 9 | 43.29 | 太阳/月亮 | House 10 |
46.29 | 土星/金星 | House 11 | 44.71 | 太阳/土星 | House 11 |
47.86 | 土星/水星 | House 12 | 46.14 | 太阳/木星 | House 1 |
49.43 | 土星/月亮 | House 2 | 47.57 | 太阳/火星 | House 2 |
51.00 | 木星 | House 4 | 49 | 金星 | House 4 |
52.71 | 木星/火星 | House 5 | 50.14 | 金星/水星 | House 5 |
54.43 | 木星/太阳 | House 7 | 51.29 | 金星/月亮 | House 7 |
56.14 | 木星/金星 | House 9 | 52.43 | 金星/土星 | House 8 |
57.86 | 木星/水星 | House 10 | 53.57 | 金星/木星 | House 9 |
59.57 | 木星/月亮 | House 12 | 54.71 | 金星/火星 | House 10 |
61.29 | 木星/土星 | House 2 | 55.86 | 金星/太阳 | House 11 |
63.00 | 火星 | House 4 | 57 | 水星 | House 12 |
64.00 | 火星/太阳 | House 5 | 58.86 | 水星/月亮 | House 1 |
65.00 | 火星/金星 | House 6 | 60.71 | 水星/土星 | House 3 |
66.00 | 火星/水星 | House 7 | 62.57 | 水星/木星 | House 4 |
67.00 | 火星/月亮 | House 8 | 64.43 | 水星/火星 | House 6 |
68.00 | 火星/土星 | House 9 | 66.29 | 水星/太阳 | House 8 |
69.00 | 火星/木星 | House 10 | 68.14 | 水星/金星 | House 10 |
70.00 | 北交点 | House 11 | 70 | 北交点 | House 12 |
73.00 | 南交点 | House 2 | 73 | 南交点 | House 2 |
75.00 | 太阳 | House 4 | 75 | 月亮 | House 4 |
占星术是一件严肃的事情,他包含了科学和人性。来源于西方的占星术,是基于对于每个个体的尊重,不管你是贫穷还是富足,疾病还是健康,缺陷还是完美,每个人都有其独特的命运与方向,对于每个个体而言,你——都是值得爱与被爱,都是值得被尊重与被呵护的!
占星通过知道盘主准确的出生年、月、日、时、分和出生地,来查看你个人命运,家庭和生长环境对你的影响,父母的性格对你的影响,你自身性格和选择对你命运的影响等,这些沟通构成了你独特的命运。
占星师解读星盘,不同于中国命理宿命的色彩只告诉你结果,占星是通过星盘,告诉你未来发生什么,为什么这件事会发生,以及怎么避免或克服。也会告诉你,你为什么成为现在的你,你该如何认可和接受自己,你该如何更好的做自己。如果你需要占星,请抱着开放和信任的态度,与占星师一起配合,方能达到最好的效果。
占星秘檀创始人介绍
占星师:Alan火影溟柒
占星秘檀创始人 | 个人简介 | 微信号:Alango777研究西方占星学十余年,精通古典占星,现代占星,紫微斗数,七政四余,奇门遁甲,周易六爻等.熟悉本命盘、行运流年盘、推运盘、比较盘、返照盘、太阳弧、组合中点盘、马克思盘等等占星方法,擅长事件推断与心理分析的结合,能够很好地帮助客户解决心理问题,尤其是擅长事业财运方向,感情和合盘运势分析。奇门调理。
点击咨询